Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Traaditõmbemasina seeria tooted
Peamised tooted hõlmavad sirge traadi tõmbamismasinat, sirgjoonelise traadi tõmbamismasina seeriat, veepaagi traadi tõmbamismasina seeriat, ümberpööratud traadi tõmbamismasina seeriat, kiire rihmarattaga traadi tõmbamismasinate seeriat, ümberpööratud traadi-tõmbeseadet, valtstraadi eeltöötluse tootmisliini ja abimasinate seeriaid, nagu traadi tühjendusmasin, I-kujuline traadi tõmbamismasin-, ülesriputamismasin, traadirullimismasin jne.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd sirge traadi tõmbamise masin Tehnilised parameetrid
| Projekt | Üksus | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Trumli läbimõõt | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Joonistamise pass | aega | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Maksimaalne sissetulev läbimõõt | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Minimaalne väljuv läbimõõt | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Kiirus | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Sissetuleva traadi tugevus | Mpa | Vähem kui 1300 või sellega võrdne | Vähem kui 1300 või sellega võrdne | Vähem kui 1300 või sellega võrdne | Vähem kui 1300 või sellega võrdne | Vähem kui 1300 või sellega võrdne |
| Kogu tihendusaste | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| keskmine tihendusaste | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Mootori võimsus | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




